剣の効果と入手方法の一覧です。
Lv:武器レベル 耐:耐久 威:威力 命:命中 必:必殺 射;射程 特:特効
| 名前 | Lv | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | 特 | 価格 | 入手方法 | 解説 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青銅の剣 | E | 50 | 3 | 100 | 0 | 1 | − | 350 | 商人:南の町 | 安価な剣 | 
| 鉄の剣 | D | 40 | 5 | 95 | 0 | 1 | − | 520 | 商人:辺境の砦 6章 ガイア撃破  | 
      手ごろな剣 | 
| 鋼の剣 | C | 35 | 8 | 90 | 0 | 1 | − | 840 | 商人 | 威力のある剣 | 
| 銀の剣 | B | 30 | 11 | 85 | 0 | 1 | − | 1410 | 商人 | 高価な剣 | 
| 勇者の剣 | A | 30 | 9 | 80 | 0 | 1 | − | 2100 | 異界の門村訪問 | 2連続攻撃 | 
| アーマーキラー | D | 25 | 8 | 80 | 0 | 1 | 鎧 | 1450 | 商人 | アーマー系に有効な剣 | 
| ドラゴンキラー | D | 25 | 8 | 80 | 0 | 1 | 竜 | 竜系に有効な剣 | ||
| キルソード | C | 30 | 9 | 90 | 30 | 1 | − | (735) | ロンクー初期 | 必殺が出やすい剣 | 
| サンダーソード | C | 25 | 10 | 80 | 0 | 1-2 | − | (800) | 名声ボーナス270 | 射程2は魔法攻撃 | 
| レイピア | E | 35 | 5 | 90 | 10 | 1 | 騎 鎧  | 
      - | クロム初期 | ロード専用 | 
| ノーブルレイピア | C | 25 | 8 | 85 | 10 | 1 | 騎 鎧  | 
      2100 | 商人 異界の門:村訪問 名声ボーナス4000  | 
      ロード専用 | 
| 太陽 | B | 30 | 12 | 85 | 5 | 1 | − | 0 | 技%で、ダメージの 50%HP回復  | 
    |
| アマツ | A | 30 | 12 | 60 | 5 | 1-2 | − | 0 | 剣士系専用 | |
| 封剣ファルシオン | E | − | 5 | 80 | 0 | 1 | 竜 | − | クロム初期 | クロム 異界のマルス専用  | 
    
| 神剣ファルシオン | E | - | 15 | 80 | 10 | 1 | / | - | 24章 聖王継承 | |
| 裏剣ファルシオン | E | − | 12 | 80 | 5 | 1 | 竜 邪  | 
      − | ルキナ初期 | ルキナ、マルス (異界・仮面)専用 道具使用でHP+20回復  | 
    
| バルムンク | A | 25 | 13 | 90 | 10 | 1 | − | 0 | 速さ+5 | |
| 木の枝 | E | 20 | 1 | 100 | 0 | 1 | − | (25) | 名声ボーナス50 | ただの木の枝 | 
| ガラスの剣 | E | 3 | 11 | 85 | 0 | 1 | − | (150) | 光るマスで拾う | 高威力・低耐久 | 
| いやされる剣 | D | 10 | 8 | 85 | 0 | 1 | − | (230) | 光るマスで拾う | 装備していると 毎ターン10回復  | 
    
| 剣殺しの剣 | B | 10 | 11 | 80 | 0 | 1 | − | (487) | 異界の門村訪問 | 相手剣装備時 命中・回避+50  | 
    
| リーフの宝剣 | D | 20 | 4 | 95 | 30 | 1 | − | (205) | 光るマスで拾う | スキル「強奪」 敵撃破時、幸運値の 確率で金塊(少)ドロップ  | 
    
| ロイの硬剣 | D | 25 | 8 | 95 | 5 | 1 | − | (225) | 光るマスで拾う | 英雄の剣 | 
| エリウッドの剛剣 | C | 20 | 10 | 85 | 5 | 1 | − | (240) | 異界の門村訪問 | 英雄の剣 | 
| エイリークの疾剣 | C | 20 | 6 | 95 | 10 | 1 | − | (305) | 異界の門村訪問 みんなの部屋  | 
      2回攻撃 | 
| セリスの神剣 | B | 15 | 12 | 90 | 15 | 1 | − | (382) | 異界の門村訪問 | 速さ・魔防+2 | 
| アルムの覇剣 | B | 10 | 15 | 75 | 10 | 1 | − | (407) | 異界の門村訪問 | 英雄の剣 |