クラス | Lv | スキル | スキル内容 |
---|---|---|---|
ロード | 1 | デュアルアタック+ | デュアルアタックの発生率+10% |
10 | カリスマ | 周囲3マス以内にいる味方全員の命中・回避+5 | |
マスターロード | 5 | 天空 | 技÷2%の確率で発動 太陽と月光の2回連続攻撃 |
15 | 王の器 | 自分のスキル発動率+10% | |
戦術師 | 1 | 戦知識 | ダブルの状態で、経験値を1.5倍貰える |
10 | 方陣 | 隣接している全味方の必殺・必殺回避+10 | |
神軍師 | 5 | 華炎 | 技%の確率で発動 魔法なら力、他なら魔力、の半分ダメージ追加 |
15 | 七色の叫び | 応援コマンド選択時1ターン周囲3マス以内の味方全能力+4 | |
村人 | 1 | 良成長 | LvUPした時全成長判定に+20 |
15 | 下克上 | 敵のLVが自分より高い(上級職は+20)時、命中回避+15 | |
踊り子 | 1 | 幸運+4 | ユニットの幸運+4 |
15 | 特別な踊り | 最行動させたユニットが1ターン力・魔力・守備・魔防+2 | |
ダグエル | 1 | バイオリズム・偶数 | 偶数ターン中、命中・回避+10 |
15 | 獣特攻 | ダグエルの時、獣馬系に有効な攻撃を行う | |
マムクート | 1 | バイオリズム・奇数 | 奇数ターン中、命中・回避+10 |
15 | 竜特攻 | マムクートの時、竜系に有効な攻撃を行う | |
ソシアルナイト | 1 | 練磨 | 武器経験値が2倍 |
10 | 屋外戦闘 | 屋外にいる時、命中・回避+10 | |
パラディン | 5 | 護り手 | ダブルの状態で、全能力+1 |
15 | 聖盾 | 技%の確率で発動 敵からの弓・魔道書などの攻撃ダメ半減 | |
アーマーナイト | 1 | 守備+2 | ユニットの守備+2 |
10 | 屋内戦闘 | 屋内にいる時、命中・回避+10 | |
ジェネラル | 5 | 守備の叫び | 応援コマンド選択時、1ターン周囲3マス以内の味方守備+4 |
15 | 大盾 | 技%の確率で発動 敵からの剣・槍・斧などの攻撃ダメ半減 | |
グレートナイト | 5 | 月光 | 技%の確率で発動 敵の守備・魔防を半減して攻撃 |
15 | デュアルガード+ | デュアルガード発生率+10% | |
剣士 | 1 | 回避+10 | ユニットの回避+10 |
10 | 待ち伏せ | HPが半分以下の時、敵から攻撃を受けても先制できる | |
ソードマスター | 5 | 流星 | 技÷2%の確率で発動 ダメージ半分の5回攻撃 |
15 | 剣の達人 | 剣装備時、力+5 (サンダーソード時は魔力+5) |
|
盗賊 | 1 | 鍵開け | 鍵無しで扉や宝箱を開けられる |
10 | 移動+1 | ユニットの移動+1 | |
トリックスター | 5 | ラッキー7 | 7ターン目まで命中・回避+20 |
15 | 軽業 | 進入できる地形を平地のように移動することができる | |
アサシン | 5 | 滅殺 | 技÷4%の確率で発動 相手を必ず撃破する |
15 | すり抜け | 敵のいるマスでも通過できる | |
アーチャー | 1 | 技+2 | ユニットの技+2 |
10 | 先の先 | 自分から攻撃を仕掛けた時 命中・回避+15 |
|
スナイパー | 5 | 命中+20 | ユニットの命中+20 |
15 | 弓の達人 | 弓装備時、力+5 | |
ボウナイト | 5 | 技の叫び | 応援コマンド選択時 1ターン周囲3マス以内の味方の技+4 |
15 | 弓殺し | 敵が弓装備時、命中・回避+50 | |
傭兵 | 1 | 武器節約 | 幸運×2%の確率で発動 武器耐久を減らさずに攻撃できる |
10 | 後の先 | 敵から攻撃された時 命中・回避+10 | |
戦士 | 1 | 最大HP+5 | ユニットの最大HP+5 |
10 | 熱い心 | ユニットの必殺+5 | |
勇者 | 5 | 太陽 | 技%の確率で発動 敵へのダメージの半分HP回復 |
15 | 斧殺し | 敵が斧装備時、命中・回避+50 | |
ウォーリア | 5 | 力の叫び | 応援コマンド選択時1ターン周囲3マス以内の味方の力+4 |
15 | カウンター | 隣接した敵から受けたダメージを相手にも与える | |
蛮族 | 1 | 強奪 | 幸運%の確率で発動 自分から攻撃して倒すと、金塊(小)入手 |
10 | 一発屋 | ユニットの命中−5・必殺+10 | |
バーサーカー | 5 | 怒り | HPが半分以下の時、必殺+20 |
15 | 斧の達人 | 斧装備時、力+5 (ボトルアクスは魔力+5) |
|
ダークマージ | 1 | 呪い | 隣接する全敵の回避-15 |
10 | 赤の呪い | 周囲3マス以内にいる全敵の回避・必殺回避-10 | |
ソーサラー | 5 | 復讐 | 技×2%の確率で発動 自分のHP減少分の半分ダメ追加 |
15 | 魔殺し | 敵が魔道書装備時、命中・回避+50 | |
魔道士 | 1 | 魔力+2 | ユニットの魔力+2 |
10 | 集中 | 周囲3マス以内に味方がいない時必殺+10 | |
ダークナイト | 5 | スロースタート | 毎ターン命中・回避1ずつ上昇 15ターン経過後効果切れ |
15 | 生命吸収 | 自分から攻撃して敵を倒すと、HP50%回復 | |
賢者 | 5 | 魔力の叫び | 応援コマンド選択時1ターン周囲3マス以内の味方魔力+4 |
15 | 魔の達人 | 魔導書装備時、魔力+5 | |
シスター 僧侶 |
1 | 祈り | 幸運%の確率で発動 致命的な攻撃を受けてもHPが1残る |
10 | いやしの心 | 杖で味方を回復する時、回復量+5 | |
バトルシスター バトルモンク |
5 | 幸運の叫び | 応援コマンド選択時1ターン周囲3マス以内の味方の幸運+8 |
15 | 回復 | ターン開始時HP30%回復 | |
トルバドール | 1 | 魔防+2 | ユニットの魔防+2 |
10 | 深窓の令嬢 | 周囲3マス以内の男性味方ユニットの回避・必殺回避+10 | |
ヴァルキュリア | 5 | 魔防の叫び | 応援コマンド選択時1ターン周囲3マス以内の味方の魔防+4 |
15 | デュアルサポート+ | デュアルサポートの効果アップ | |
ペガサスナイト | 1 | 速さ+2 | ユニットの速さ+2 |
10 | リフレッシュ | ターン開始時、周囲3マス以内に誰もいない場合HP20%回復 | |
ファルコンナイト | 5 | 速さの叫び | 応援コマンド選択時1ターン周囲3マス以内の味方の速さ+4 |
15 | 槍の達人 | 槍装備時、力+5(しびれる槍は魔力+5) | |
ダークペガサス | 5 | 移動の叫び | 応援コマンド選択時1ターン周囲3マス以内のみかたの移動+1 |
15 | 疾風迅雷 | 自分から攻撃して敵を倒すと、1ターンに1度だけ再行動できる | |
ドラゴンナイト | 1 | 力+2 | ユニットの力+2 |
10 | 疾駆 | 周囲3マス以内に味方がいない時、命中・回避+10 | |
ドラゴンマスター | 5 | ホットスタート | 戦闘開始時、命中・回避+15 効果はターンごとに弱まる |
15 | 剣殺し | 敵が剣装備時、命中・回避+50 | |
グリフォンナイト | 5 | 運び手 | ダブルの状態で、移動+2 |
15 | 槍殺し | 敵が槍装備時、命中・回避+50% |