序章 南の町
1章 イーリスの城西
2章 北の街道
3章 国境の長城
4章フェリア闘技場
5章 国境の峠
6章 イーリス城
7章 裏街道
8章 国境の砂漠
9章 ペレジア城北
10章 中央砂漠
11章国境の荒野
12章 フェリア港
13章 屍島
14章 中央航路
15章 ヴァルム港
16章 ミラの大樹
17章 シュヴィン要塞
18章 ドーマの魔物
19章 ヴァルム城前
20章 ヴァルム城
21章 ペレジア城
22章 竜の祭壇前
23章 竜の祭壇
24章 虹の降る山
25章 始まりの山
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
青銅の剣 | 350 | 50 | 3 | 100 | 0 | 1 | E |
青銅の槍 | 350 | 50 | 3 | 90 | 0 | 1 | E |
青銅の斧 | 400 | 50 | 4 | 80 | 0 | 1 | E |
青銅の弓 | 350 | 50 | 3 | 90 | 0 | 2 | E |
ファイアー | 540 | 45 | 2 | 90 | 0 | 1-2 | E |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
ライブ | 600 | 30 | - | - | - | 1 | E |
傷薬 | 300 | 3 | - | - | - | - |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
ファイアー | 540 | 45 | 2 | 90 | 0 | 1-2 | E |
サンダー | 630 | 45 | 3 | 80 | 5 | 1-2 | E |
ウインド | 450 | 45 | 1 | 100 | 0 | 1-2 | E |
ミィル | 450 | 45 | 5 | 70 | 0 | 1-2 | E |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
ライブ | 600 | 30 | - | - | - | 1 | E |
傷薬 | 300 | 3 | - | - | - | - | |
力の薬 | 150 | 1 | - | - | - | - | |
守備の薬 | 150 | 1 | - | - | - | - | |
匂いの箱 | 500 | 1 | - | - | - | - |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
鉄の槍 | 560 | 40 | 6 | 85 | 0 | 1 | D |
鉄の弓 | 560 | 40 | 6 | 85 | 0 | 2 | D |
サンダー | 630 | 45 | 3 | 80 | 5 | 1-2 |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
鉄の剣 | 520 | 40 | 5 | 95 | 0 | 1 | D |
鉄の斧 | 600 | 40 | 7 | 75 | 0 | 1 | D |
ウインド | 450 | 45 | 1 | 100 | 0 | 1-2 | E |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
ライブ | 600 | 30 | - | - | - | 1 | E |
リライブ | 1000 | 20 | - | - | - | 1 | D |
傷薬 | 300 | 3 | - | - | - | - | |
魔力の薬 | 150 | 1 | - | - | - | - | |
魔防の薬 | 150 | 1 | - | - | - | - |
名前 | 価格 |
鉄の剣 | 520 |
手槍 | 700 |
手斧 | 750 |
鉄の弓 | 560 |
ファイアー | 540 |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
リライブ | 1000 | 20 | - | - | - | 1 | D |
調合薬 | 600 | 1 | - | ||||
技の薬 | 150 | 1 | - | - | - | - | |
速さの薬 | 150 | 1 | - | - | - | - | |
幸運の薬 | 150 | 1 | - | - | - | - |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
鋼の剣 | 840 | 35 | 8 | 90 | 0 | 1 | C |
鋼の槍 | 910 | 35 | 9 | 80 | 0 | 1 | C |
鋼の斧 | 980 | 35 | 11 | 70 | 0 | 1 | C |
鋼の弓 | 901 | 355 | 9 | 80 | 0 | 2 | C |
ミィル | 450 | 45 | 5 | 70 | 0 | 1-2 | E |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
鉄の剣 | 520 | 40 | 5 | 95 | 0 | 1 | D |
鉄の斧 | 600 | 40 | 7 | 75 | 0 | 1 | D |
手槍 | 700 | 25 | 2 | 80 | 0 | 1-2 | D |
手斧 | 750 | 25 | 3 | 70 | 0 | 1-2 | D |
名前 | 価格 |
鉄の剣 | 520 |
鉄の弓 | 560 |
ファイアー | 540 |
サンダー | 630 |
ウインド | 450 |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
リライブ | 1000 | 20 | - | - | - | 1 | D |
レスキュー | 1280 | 5 | - | - | - | 1- HALF |
E |
竜石 | 2300 | 50 | 8 | 80 | 0 | 1-2 | - |
獣石 | 2000 | 50 | 6 | 80 | 0 | 1 | - |
マスタープルフ | 2500 | 1 |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
エリファイアー | 980 | 35 | 5 | 85 | 0 | 1-2 | D |
エルサンダー | 1050 | 35 | 6 | 75 | 5 | 1-2 | D |
エルウインド | 910 | 35 | 4 | 95 | 0 | 1-2 | D |
リザイア | 980 | 20 | 7 | 65 | 0 | 1-2 | D |
匂いの箱 | 500 | 1 | - | - | - | - |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
鋼の槍 | 910 | 35 | 9 | 80 | 0 | 1 | C |
銀の槍 | 1560 | 30 | 13 | 75 | 0 | 1 | B |
手槍 | 700 | 25 | 2 | 80 | 0 | 1-2 | D |
鋼の弓 | 910 | 35 | 9 | 80 | 0 | 2 | C |
銀の弓 | 1560 | 30 | 13 | 75 | 0 | 2 | B |
名前 | 価格 |
鋼の剣 | 840 |
銀の剣 | 1410 |
鋼の斧 | 980 |
銀の斧 | 1740 |
手斧 | 750 |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
ライブ | 600 | 30 | - | - | - | 1 | E |
マジックシールド | 2100 | 5 | - | - | - | 1- HALF |
C |
聖水 | 600 | 3 | |||||
HPの薬 | 150 | 1 | |||||
チェンジプルフ | 2500 | 1 |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
銀の剣 | 1410 | 30 | 11 | 85 | 0 | 1 | B |
銀の槍 | 1560 | 30 | 13 | 75 | 0 | 1 | B |
銀の斧 | 1740 | 30 | 15 | 65 | 0 | 1 | B |
銀の弓 | 1560 | 30 | 13 | 75 | 0 | 2 | B |
ギガファイアー | 1440 | 30 | 8 | 80 | 0 | 1-2 | C |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
リブロー | 10 | - | - | - | 1- HALF |
C | |
リカバー | 1950 | 15 | - | - | - | 1 | B |
マジックシールド | 2100 | 5 | - | - | - | 1- HALF |
C |
竜石 | 2300 | 50 | 8 | 80 | 0 | 1-2 | - |
獣石 | 2000 | 50 | 6 | 80 | 0 | 1 | - |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
銀の剣 | 1410 | 30 | 11 | 85 | 0 | 1 | B |
キルソード | 1470 | 30 | 9 | 90 | 30 | 1 | C |
銀の弓 | 1560 | 30 | 13 | 75 | 0 | 2 | B |
キラーボウ | 1680 | 30 | 10 | 80 | 30 | 2 | C |
ルイン | 1380 | 20 | 4 | 60 | 50 | 1-2 | C |
名前 | 価格 |
銀の槍 | 1560 |
キラーランス | 1680 |
銀の斧 | 1740 |
キルアクス | 1860 |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
手槍 | 700 | 25 | 2 | 80 | 0 | 1-2 | D |
手斧 | 750 | 25 | 3 | 70 | 0 | 1-2 | D |
ギガファイアー | 1440 | 30 | 8 | 80 | 0 | 1-2 | C |
ギガサンダー | 1620 | 30 | 10 | 70 | 10 | 1-2 | C |
ギガウインド | 1320 | 30 | 6 | 90 | 0 | 1-2 | C |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
ライブ | 600 | 30 | - | - | - | 1 | E |
リライブ | 1000 | 20 | - | - | - | 1 | D |
マジックシールド | 2100 | 5 | - | - | - | 1- HALF |
C |
レスキュー | 1280 | 5 | - | - | - | 1- HALF |
E |
調合薬 | 600 | 1 | - |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
リブロー | 10 | - | - | - | 1- HALF |
C | |
リカバー | 1950 | 15 | - | - | - | 1 | B |
超獣石 | 3220 | 35 | 10 | 70 | 0 | 1 | - |
真竜石 | 3780 | 35 | 12 | 70 | 0 | 1-2 | - |
特効薬 | 900 | 3 | - |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
ボルガノン | 2000 | 25 | 12 | 75 | 0 | 1-2 | B |
トロン | 2200 | 25 | 14 | 65 | 10 | 1-2 | B |
レクスカリバー | 1900 | 25 | 10 | 85 | 0 | 1-2 | B |
イル | 2160 | 30 | 10 | 45 | 0 | 1-2 | B |
名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
勇者の剣 | 2100 | 30 | 9 | 80 | 0 | 1 | A |
勇者の槍 | 2220 | 30 | 10 | 70 | 0 | 1 | A |
勇者の斧 | 2400 | 30 | 12 | 60 | 0 | 1 | A |
勇者の弓 | 2220 | 30 | 15 | 70 | 0 | 2 | A |
匂いの箱 | 500 | 1 | - | - | - | - |