外伝1辺境の砦
外伝2兄弟山賊の縄張り
外伝3平和の村
外伝4兄弟山賊のアジト
外伝5 賢者の里
外伝6 大いなる門
外伝7 ミラの神殿跡
外伝8決闘の遺跡
外伝9新緑の森
外伝10傭兵団の砦
外伝11 飛竜の谷
外伝12時の遺跡
外伝15人さらいの砦
外伝16 死霊の館
外伝17 神竜の大地
| 名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
| 鉄の剣 | 520 | 40 | 5 | 95 | 0 | 1 | D |
| 鉄の槍 | 560 | 40 | 6 | 85 | 0 | 1 | D |
| 鉄の斧 | 600 | 40 | 7 | 75 | 0 | 1 | D |
| 鉄の弓 | 560 | 40 | 6 | 85 | 0 | 2 | D |
| 名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
| 手槍 | 700 | 25 | 2 | 80 | 0 | 1-2 | D |
| 手斧 | 750 | 25 | 3 | 70 | 0 | 1-2 | D |
| ファイアー | 540 | 45 | 2 | 90 | 0 | 1-2 | E |
| サンダー | 630 | 45 | 3 | 80 | 5 | 1-2 | E |
| ウインド | 450 | 45 | 1 | 100 | 0 | 1-2 | E |
| 名前 | 価格 |
| ライブ | 600 |
| リライブ | 1000 |
| 傷薬 | 300 |
| 調合薬 | 600 |
| 名前 | 価格 |
| 鋼の剣 | 840 |
| 鋼の槍 | 910 |
| 鋼の斧 | 980 |
| 鋼の弓 | 910 |
| 名前 | 価格 |
| 鉄の剣 | 520 |
| 鋼の剣 | 840 |
| 銀の剣 | 1410 |
| キルソード | 1470 |
| 名前 | 価格 |
| ライブ | 600 |
| レスキュー | 1280 |
| 調合薬 | 600 |
| 特効薬 | 900 |
| チェンジプルフ | 2500 |
| 名前 | 価格 |
| ライブ | 600 |
| リライブ | 1000 |
| リブロー | 1800 |
| レスキュー | 1280 |
| マジックシールド | 2100 |
| 名前 | 価格 |
| リブロー | 1800 |
| 特効薬 | 900 |
| HPの薬 | 150 |
| 幸運の薬 | 150 |
| マスタープルフ | 2500 |
| 名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
| 鉄の槍 | 560 | 40 | 6 | 85 | 0 | 1 | D |
| 鋼の槍 | 910 | 35 | 9 | 80 | 0 | 1 | C |
| 銀の槍 | 1560 | 30 | 13 | 75 | 0 | 1 | B |
| 手槍 | 700 | 25 | 2 | 80 | 0 | 1-2 | D |
| キラーランス | 1680 | 30 | 10 | 80 | 30 | 1 | C |
| 名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
| リカバー | 1950 | 15 | - | - | - | 1 | B |
| 特効薬 | 900 | 3 | - | ||||
| 魔力の薬 | 150 | 1 | - | - | - | - | |
| 魔防の薬 | 150 | 1 | - | - | - | - | |
| チェンジプルフ | 2500 | 1 |
| 名前 | 価格 |
| 鉄の斧 | 600 |
| 鋼の斧 | 980 |
| 銀の斧 | 1740 |
| 手斧 | 750 |
| キラーアクス | 1860 |
| 名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
| リライブ | 1000 | 20 | - | - | - | 1 | D |
| マジックシールド | 2100 | 5 | - | - | - | 1- HALF |
C |
| 調合薬 | 600 | 3 | - | ||||
| 特効薬 | 900 | 3 | - | ||||
| マスタープルフ | 2500 | 1 |
| 名前 | 価格 | 耐 | 威 | 命 | 必 | 射 | Lv |
| 鉄の弓 | 560 | 40 | 6 | 85 | 0 | 2 | D |
| 鋼の弓 | 910 | 35 | 9 | 80 | 0 | 2 | C |
| 銀の弓 | 1560 | 30 | 13 | 75 | 0 | 2 | B |
| キラーボウ | 1680 | 30 | 10 | 80 | 30 | 2 | C |
| 名前 | 価格 |
| 竜石 | 2300 |
| 調合薬 | 600 |
| 力の薬 | 150 |
| 守備の薬 | 150 |
| チェンジプルフ | 2500 |
| 名前 | 価格 |
| ギガファイアー | 1440 |
| ギガサンダー | 1620 |
| ギガウインド | 1320 |
| リザイア | 980 |
| ルイン | 1380 |