データと解説
概要
- ソウルデヴァイスのフリーグリッドには、 エレメントと呼ばれる特殊なパーツを自由に組み込むことができる。
- エレメントの種類によって各種パラメータを強化したり、属性に対する耐性値を変化させることができる。
【風】エレメントデータ
レア度 | エレメント名 | 価格 | 効果 | 主な入手方法 |
---|---|---|---|---|
ノーマル | ヴェールⅠ | 500 | 魔法防御+15 | 第2章(4/28)/スターカメラ |
ウィンドレイドⅠ | 1000 | 鋼属性に与えるダメージ+10%. | 第3章/スターカメラ | |
ウィンドシェルⅠ | 1000 | 鋼属性から受けるダメージ-20% | 第3章/スターカメラ | |
ヴェールⅡ | 1500 | 魔法防御+30 | 第4章/スターカメラ | |
ウィンドレイドⅡ | 3000 | 鋼属性に与えるダメージ+20% | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
ウィンドシェルⅡ | 3000 | 鋼属性から受けるダメージ-40% | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
雷ノ刃Ⅰ | 悔悟の翼・風の欠片 | 15%の確率で敵を「麻痺」にする。 | 第2章/【倶々楽屋】合成 | |
雷ノ刃Ⅱ | 怨嗟の羽・風の結晶 | 20%の確率で敵を「麻痺」にする。 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
鳴神Ⅰ | 暗夜鉱・風の欠片x2 | 魔法攻撃・魔法防御+8 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
鳴神Ⅱ | 遺恨の爪・風の結晶x2 | 魔法攻撃・魔法防御+16 | 第5章/【倶々楽屋】合成 | |
レア | 雷ノ刃Ⅲ | 深紅の霊油・風の霊石 | 30%の確率で敵を「麻痺」にする。 | 第6章/【倶々楽屋】合成 |
ウィングⅠ | 2500 | 飛翔スキルダメージ+10% | 第4章/スターカメラ | |
ヴェールⅢ | 4500 | 魔法防御+60 | 第6章(6/26)/スターカメラ | |
ウィングⅡ | 7500 | 飛翔スキルダメージ+20% | 第6章(6/26)/スターカメラ | |
ウィンドレイドⅢ | 9000 | 鋼属性に与えるダメージ+30% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
ウィンドシェルⅢ | 9000 | 鋼属性から受けるダメージ-60% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
陣風 | 獣魔の骨・風の霊石x2 | 敵をひるませる確率+15% | 第6章/【倶々楽屋】合成 | |
鳴神Ⅲ | 獄獣の破爪・風の霊石x2 | 魔法攻撃・魔法防御+32 | 第7章/【倶々楽屋】合成 | |
疾駆 | ウィンドレイドⅠ, ウィンドシェルⅠ |
移動速度上昇(遅いキャラほど効果大) | 第3章/質屋で交換 お金無限増殖技に使える |
|
風兎 | ヴェールⅡ, ウィングⅠ | ドロップアイテムの回収範囲が広がる。 | 第4話/ジャンク屋で合成 | |
Sレア | ホークウィング | 20000 | 飛翔スキル+30% | 最終章(7/8)/スターカメラ |
草薙 | 夜奏鉱・風の霊石x10 | 敵をひるませる確率+60% | 最終章/【倶々楽屋】合成 図書館でもらえる |
|
飛の理 | 深淵の魔石,風の霊石x50 | 飛翔スキルダメージ+100% 剛撃・射撃スキルダメージ半減 |
エピローグ/質屋で交換 コースB・上級の報酬 |
|
白虎牙 | ヴェールⅢ,ホークウィング | ドロップアイテムの回収範囲が広まる(効果大) | 最終章/ジャンク屋で合成 |