データと解説
概要
- ソウルデヴァイスのフリーグリッドには、 エレメントと呼ばれる特殊なパーツを自由に組み込むことができる。
- エレメントの種類によって各種パラメータを強化したり、属性に対する耐性値を変化させることができる。
【影】エレメントデータ
レア度 | エレメント名 | 価格(交換・合成素材) | 効果 | 主な入手方法 |
---|---|---|---|---|
ノーマル | ワンドⅠ | 500 | 魔法攻撃+10 | 第2章(4/28)/スターカメラ |
シャドウレイドⅠ | 1000 | 影属性に与えるダメージ+10% | 第3章/スターカメラ | |
シャドウシェルⅠ | 1000 | 影属性から受けるダメージ-20% | 第3章/スターカメラ | |
ワンドⅡ | 1500 | 魔法攻撃+20 | 第4章/スターカメラ | |
シャドウレイドⅡ | 3000 | 影属性に与えるダメージ+20% | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
シャドウシェルⅡ | 3000 | 影属性から受けるダメージ-40% | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
毒ノ刃Ⅰ | 激情の牙・影の欠片 | 15%の確率で敵を「毒」にする。 | 第2章/【倶々楽屋】合成 | |
影ノ刃Ⅰ | 蠢く骨片・影の欠片 | 15%の確率で敵を「暗闇」にする。 | 第2章/【倶々楽屋】合成 | |
毒ノ刃Ⅱ | 琥珀の柔皮・影の結晶 | 30%の確率で敵を「毒」にする。 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
影ノ刃Ⅱ | 怨嗟の羽・影の結晶 | 30%の確率で敵を「暗闇」にする。 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
レア | 毒ノ刃Ⅲ | 吹き荒れる角・影の霊石 | 45%の確率で敵を「毒」にする。 | 第6章/【倶々楽屋】合成 |
影ノ刃Ⅲ | 深紅の霊油・影の霊石 | 45%の確率で敵を「暗闇」にする。 | 第6章/【倶々楽屋】合成 | |
ミラ一ジュ | 5000 | 回避行動中の無敵時間が長くなる。 | 第4章/スターカメラ | |
ワンドⅢ | 4500 | 魔法攻撃+40 | 第6章(6/26)/スターカメラ | |
シャドウレイドⅢ | 9000 | 影属性に与えるダメージ+30% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
シャドウシェルⅢ | 9000 | 影属性から受けるダメージ-60% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
夜光 | 漆黒の巨角・影の霊石x2 | 敵への与ダメージ+1%HP回復 | 第6章/【倶々楽屋】合成 | |
月影 | シャドウレイドⅠ, シャドウシェルⅠ |
ダッシュ時に受けるダメージ-50% | 第3章/質屋で交換 お金無限増殖技に使える |
|
Sレア | カオスミラージュ | 20000 | 防御・魔法防御+50 / 回避行動中の無敵時間延長(大) |
最終章(7/8)/スターカメラ |
鬼丸 | 嵐の大翼・影の霊石x10 | 敵への与ダメージの6%HP回復 | 最終章/【倶々楽屋】合成 | |
斑鳩 | 深淵の魔石,影の霊石x50 | コンボ数が3倍になる | エピローグ/質屋で交換 | |
八咫烏 | ワンドⅢ,カオスミラージュ | 状態異常中の敵に与えるダメージ+50% | 最終章/ジャンク屋で合成 |