データと解説
概要
- ソウルデヴァイスのフリーグリッドには、 エレメントと呼ばれる特殊なパーツを自由に組み込むことができる。
- エレメントの種類によって各種パラメータを強化したり、属性に対する耐性値を変化させることができる。
【鋼】エレメントデータ
レア度 | エレメント名 | 価格 | 効果 | 主な入手方法 |
---|---|---|---|---|
ノーマル | シールドⅠ | 500 | 防御+10 | 第2章(4/28)/スターカメラ |
スティ一ルレイドⅠ | 1000 | 霊属性に与えるダメージ+10% | 第3章/スターカメラ | |
スティ一ルシェルⅠ | 1000 | 霊属性から受けるダメージ-20% | 第3章/スターカメラ | |
シールドⅡ | 1500 | 防御+20 | 第4章/スターカメラ | |
スティ一ルレイドⅡ | 3000 | 霊属性に与えるダメージ+20%. | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
スティ一ルシェルⅡ | 3000 | 霊属性から受けるダメージ-40% | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
鋼ノ刃Ⅰ | 激情の牙・鋼の欠片 | 15%の確率で敵を「過重」にする。 | 第2章/【倶々楽屋】合成 | |
鋼ノ刃Ⅱ | 琥珀の柔皮・鋼の結晶 | 30%の確率で敵を「過重」にする。 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
金剛Ⅰ | 紺青の霊油・鋼の欠片x2 | 攻撃・防御+6 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
金剛Ⅱ | 渦巻く霊皮・鋼の結晶x2 | 攻撃・防御+12 | 第5章/【倶々楽屋】合成 | |
レア | 鋼ノ刃Ⅲ | 吹き荒れる角・鋼の霊石 | 45%の確率で敵を「過重」にする。 | 第6章/【倶々楽屋】合成 |
ハンマーⅠ | 2500 | 剛撃スキルダメージ+10% | 第4章/スターカメラ | |
シールドⅢ | 4500 | 防御+40 | 第6章(6/26)/スターカメラ | |
ハンマーⅡ | 7500 | 剛撃スキルダメージ+20% | 第6章(6/26)/スターカメラ | |
スティールレイドⅢ | 9000 | 霊属性に与えるダメージ+30% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
スティールシェルⅢ | 9000 | 霊属性から受けるダメージ-60% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
鉄心 | 獣魔の骨・鋼の霊石x2 | 30%の確率で、攻撃を受けてもひるまない。 | 第6章/【倶々楽屋】合成 | |
金剛Ⅲ | 黒炎鉱・鋼の霊石x2 | 攻撃・防御+24 | 第7章/【倶々楽屋】合成 | |
剛毅, | スティールレイドⅠ, スティールシェルⅠ |
HP80%以上の時、敵から受けるダメージ-50% | 第3章/質屋で交換 お金無限増殖技に使える |
|
堅守 | シールドⅡ, ハンマーⅠ | 5%の確率で、敵の攻撃を完全無効化。 | 第4話/ジャンク屋で合成 | |
Sレア | スレッジハンマー | 20000 | 剛撃スキルスキルダメージ+30% | 最終章(7/8)/スターカメラ |
虎徹 | 夜奏鉱・鋼の霊石x10 | 100%の確率で、攻撃を受けてもひるまない。 | 最終章/【倶々楽屋】合成 | |
剛の理 | 深淵の魔石,鋼の霊石x50 | 剛撃スキルダメージ+100% 射撃・飛翔スキルダメージ半減 |
エピローグ/質屋で交換 | |
玄武甲 | シールドⅢ,スレッジハンマー | 20%の確率で、敵の攻撃を完全に防ぐ | 最終章/ジャンク屋で合成 |