データと解説
概要
- ソウルデヴァイスのフリーグリッドには、 エレメントと呼ばれる特殊なパーツを自由に組み込むことができる。
- エレメントの種類によって各種パラメータを強化したり、属性に対する耐性値を変化させることができる。
【霊】エレメントデータ
レア度 | エレメント名 | 価格 | 効果 | 主な入手方法 |
---|---|---|---|---|
ノーマル | ライフⅠ | 500 | HP+100 | 第2章(4/28)/スターカメラ |
アクアレイドⅠ | 1000 | 焔属性に与えるダメージ+10% | 第3章/スターカメラ | |
アクアシェルⅠ | 1000 | 焔属性から受けるダメージ-20% | 第3章/スターカメラ | |
ライフⅡ | 1500 | HP+200 | 第4章/スターカメラ | |
アクアレイドⅡ | 3000 | 焔属性に与えるダメージ+20% | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
アクアシェルⅡ | 3000 | 焔属性から受けるダメージ-40% | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
氷ノ刃Ⅰ | 悔悟の翼・霊の欠片 | 15%の確率で敵を「凍結」にする。 | 第2章/【倶々楽屋】合成 | |
氷ノ刃Ⅱ | 轟く角・霊の結晶 | 20%の確率で敵を「凍結」にする。 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
海神Ⅰ | 悦楽の牙・霊の欠片x2 | HP+50 防御・魔法防御+6 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
海神Ⅱ | 暴威の翼・霊の結晶x2 | HP+100 防御・魔法防御+12 | 第5章/【倶々楽屋】合成 | |
レア | 氷ノ刃Ⅲ | 漆黒の巨角・霊の霊石 | 30%の確率で敵を「凍結」にする。 | 第6章/【倶々楽屋】合成 |
ボルトⅠ | 2500 | 射撃スキルダメージ+10% | 第4章/スターカメラ | |
ライフⅢ | 4500 | HP+400 | 第6章(6/26)/スターカメラ | |
ボルトⅡ | 7500 | 射撃スキルダメージ+20% | 第6章(6/26)/スターカメラ | |
アクアレイドⅢ | 9000 | 焔属性に与えるダメージ+30% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
アクアシェルⅢ | 9000 | 焔属性から受けるダメージ-60% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
水雲 | 深紅の霊油・霊の霊石x2 | 状態異常にかかる時間が1/2 | 第6章/【倶々楽屋】合成 | |
海神Ⅲ | 妄執の魔爪・霊の霊石x2 | HP+200 防御・魔法防御+24 | 第7章/【倶々楽屋】合成 | |
天恵 | アクアレイドⅠ, アクアシェルⅠ |
ジェム出現率+25% | 第3章/質屋で交換 お金無限増殖技に使える |
|
命脈 | ライフⅡ, ボルトⅠ | 常に自動でHPが回復 | 第4話/ジャンク屋で合成 | |
Sレア | アークボルト | 20000 | 射撃スキルダメージ+30% | 最終章(7/8)/スターカメラ |
村雨 | 嵐の大翼・霊の霊石x10 | HP+800 状態異常にかかる時間が1/10 ※ミツキに装備すると剛撃が短くなる模様 |
最終章/【倶々楽屋】合成 | |
射の理 | 深淵の魔石,霊の霊石x50 | 射撃スキルダメージ+100% 剛撃・飛翔スキルダメージ半減 |
エピローグ/質屋で交換 カードでトワに2連勝 |
|
青龍鱗 | ライフⅢ,アークボルト | 常に自動でHPが回復(効果大) | 最終章/ジャンク屋で合成 |