データと解説
概要
- ソウルデヴァイスのフリーグリッドには、 エレメントと呼ばれる特殊なパーツを自由に組み込むことができる。
- エレメントの種類によって各種パラメータを強化したり、属性に対する耐性値を変化させることができる。
強化するには?
- ゲーム内で手に入る素材やアイテムを使用してアンロック・強化ができる。
エレメントデータ(羅列版)
![]()
| 属性 | エレメント名 | 価格 | 効果 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 【焔】 | フォースⅠ | 500 | 焔:攻撃+5 | 第2章(4/28)/スターカメラ |
| 【風】 | ヴェールⅠ | 500 | 風:魔法防御+15 | 第2章(4/28)/スターカメラ |
| 【鋼】 | シールドⅠ | 500 | 鋼:防御+10 | 第2章(4/28)/スターカメラ |
| 【霊】 | ライフⅠ | 500 | 霊:HP+100 | 第2章(4/28)/スターカメラ |
| 【影】 | ワンドⅠ | 500 | 影:魔法攻撃+10 | 第2章(4/28)/スターカメラ |
| フレイムレイドⅠ | 1000 | 焔:風属性に与えるダメージ+10% | 第3章/スターカメラ | |
| フレイムシェルⅠ | 1000 | 焔:風属性から受けるダメージ-20% | 第3章/スターカメラ | |
| ウィンドレイドⅠ | 1000 | 風:鋼属性に与えるダメージ+10%. | 第3章/スターカメラ | |
| ウィンドシェルⅠ | 1000 | 風:鋼属性から受けるダメージ-20% | 第3章/スターカメラ | |
| スティ一ルレイドⅠ | 1000 | 鋼:霊属性に与えるダメージ+10% | 第3章/スターカメラ | |
| スティ一ルシェルⅠ | 1000 | 鋼:霊属性から受けるダメージ-20% | 第3章/スターカメラ | |
| アクアレイドⅠ | 1000 | 霊:焔属性に与えるダメージ+10% | 第3章/スターカメラ | |
| アクアシェルⅠ | 1000 | 霊:焔属性から受けるダメージ-20% | 第3章/スターカメラ | |
| シャドウレイドⅠ | 1000 | 影:影属性に与えるダメージ+10% | 第3章/スターカメラ | |
| シャドウシェルⅠ | 1000 | 影:影属性から受けるダメージ-20% | 第3章/スターカメラ | |
| フォースⅡ | 1500 | 焔:攻撃+10 | 第4章/スターカメラ | |
| アックスⅠ | 2500 | 焔レア:必殺率+4% | 第4章/スターカメラ | |
| ヴェールⅡ | 1500 | 風:魔法防御+30 | 第4章/スターカメラ | |
| ウィングⅠ | 2500 | 風レア:飛翔スキルダメージ+10% | 第4章/スターカメラ | |
| シールドⅡ | 1500 | 鋼:防御+20 | 第4章/スターカメラ | |
| ハンマーⅠ | 2500 | 鋼レア:剛撃スキルダメージ+10% | 第4章/スターカメラ | |
| ライフⅡ | 1500 | 霊:HP+200 | 第4章/スターカメラ | |
| ボルトⅠ | 2500 | 霊レア:射撃スキルダメージ+10% | 第4章/スターカメラ | |
| ワンドⅡ | 1500 | 影:魔法攻撃+20 | 第4章/スターカメラ | |
| ミラ一ジュ | 5000 | 影レア:回避行動中の無敵時間が長くなる。 | 第4章/スターカメラ | |
| フレイムレイドⅡ | 3000 | 焔:風属性に与えるダメージ+20% | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
| フレイムシェルⅡ | 3000 | 焔:風属性から受けるダメージ-40% | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
| ウィンドレイドⅡ | 3000 | 風:鋼属性に与えるダメージ+20% | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
| ウィンドシェルⅡ | 3000 | 風:鋼属性から受けるダメージ-40% | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
| スティ一ルレイドⅡ | 3000 | 鋼:霊属性に与えるダメージ+20%. | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
| スティ一ルシェルⅡ | 3000 | 鋼:霊属性から受けるダメージ-40% | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
| アクアレイドⅡ | 3000 | 霊:焔属性に与えるダメージ+20% | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
| アクアシェルⅡ | 3000 | 霊:焔属性から受けるダメージ-40% | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
| シャドウレイドⅡ | 3000 | 影:影属性に与えるダメージ+20% | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
| シャドウシェルⅡ | 3000 | 影:影属性から受けるダメージ-40% | 第5章(6/3)/スターカメラ | |
| フォースⅢ | 4500 | 焔レア:攻撃+20 | 第6章(6/26)/スターカメラ | |
| アックスⅡ | 7500 | 焔レア:必殺率+8% | 第6章(6/26)/スターカメラ | |
| ヴェールⅢ | 4500 | 風レア:魔法防御+60 | 第6章(6/26)/スターカメラ | |
| ウィングⅡ | 7500 | 風レア:飛翔スキルダメージ+20% | 第6章(6/26)/スターカメラ | |
| シールドⅢ | 4500 | 鋼レア:防御+40 | 第6章(6/26)/スターカメラ | |
| ハンマーⅡ | 7500 | 鋼レア:剛撃スキルダメージ+20% | 第6章(6/26)/スターカメラ | |
| ライフⅢ | 4500 | 霊レア:HP+400 | 第6章(6/26)/スターカメラ | |
| ボルトⅡ | 7500 | 霊レア:射撃スキルダメージ+20% | 第6章(6/26)/スターカメラ | |
| ワンドⅢ | 4500 | 影レア:魔法攻撃+40 | 第6章(6/26)/スターカメラ | |
| フレイムレイドⅢ | 9000 | 焔レア:風属性に与えるダメージ+30% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
| フレイムシェルⅢ | 9000 | 焔レア:風属性から受けるダメージ-60% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
| ウィンドレイドⅢ | 9000 | 風レア:鋼属性に与えるダメージ+30% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
| ウィンドシェルⅢ | 9000 | 風レア:鋼属性から受けるダメージ-60% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
| スティールレイドⅢ | 9000 | 鋼レア:霊属性に与えるダメージ+30% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
| スティールシェルⅢ | 9000 | 鋼レア:霊属性から受けるダメージ-60% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
| アクアレイドⅢ | 9000 | 霊レア:焔属性に与えるダメージ+30% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
| アクアシェルⅢ | 9000 | 霊レア:焔属性から受けるダメージ-60% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
| シャドウレイドⅢ | 9000 | 影レア:影属性に与えるダメージ+30% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
| シャドウシェルⅢ | 9000 | 影レア:影属性から受けるダメージ-60% | 第7章(7/7)/スターカメラ | |
| アックスⅢ | 20000 | 焔Sレア:必殺率+12% | 最終章(7/8)/スターカメラ | |
| ホークウィング | 20000 | 風Sレア:飛翔スキル+30% | 最終章(7/8)/スターカメラ | |
| スレッジハンマー | 20000 | 鋼Sレア:剛撃スキルスキルダメージ+30% | 最終章(7/8)/スターカメラ | |
| アークボルト | 20000 | 霊Sレア:射撃スキルダメージ+30% | 最終章(7/8)/スターカメラ | |
| カオスミラージュ | 20000 | 影Sレア:防御・魔法防御+50 / 回避行動中の無敵時間延長(大) |
最終章(7/8)/スターカメラ | |
| 焔ノ刃Ⅰ | 蠢く骨片・焔の欠片 | 焔:15%の確率で敵を「火傷」にする。 | 第2章/【倶々楽屋】合成 | |
| 雷ノ刃Ⅰ | 悔悟の翼・風の欠片 | 風:15%の確率で敵を「麻痺」にする。 | 第2章/【倶々楽屋】合成 | |
| 鋼ノ刃Ⅰ | 激情の牙・鋼の欠片 | 鋼:15%の確率で敵を「過重」にする。 | 第2章/【倶々楽屋】合成 | |
| 氷ノ刃Ⅰ | 悔悟の翼・霊の欠片 | 霊:15%の確率で敵を「凍結」にする。 | 第2章/【倶々楽屋】合成 | |
| 毒ノ刃Ⅰ | 激情の牙・影の欠片 | 影:15%の確率で敵を「毒」にする。 | 第2章/【倶々楽屋】合成 | |
| 影ノ刃Ⅰ | 蠢く骨片・影の欠片 | 影:15%の確率で敵を「暗闇」にする。 | 第2章/【倶々楽屋】合成 | |
| 焔ノ刃Ⅱ | 琥珀の柔皮・焔の結晶 | 焔:30%の確率で敵を「火傷」にする。 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
| 雷ノ刃Ⅱ | 怨嗟の羽・風の結晶 | 風:20%の確率で敵を「麻痺」にする。 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
| 鋼ノ刃Ⅱ | 琥珀の柔皮・鋼の結晶 | 鋼:30%の確率で敵を「過重」にする。 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
| 氷ノ刃Ⅱ | 轟く角・霊の結晶 | 霊:20%の確率で敵を「凍結」にする。 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
| 毒ノ刃Ⅱ | 琥珀の柔皮・影の結晶 | 影:30%の確率で敵を「毒」にする。 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
| 影ノ刃Ⅱ | 怨嗟の羽・影の結晶 | 影:30%の確率で敵を「暗闇」にする。 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
| 修羅Ⅰ | 暗夜鉱・焔の欠片x2 | 焔:攻撃・魔法攻撃+4 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
| 鳴神Ⅰ | 暗夜鉱・風の欠片x2 | 風:魔法攻撃・魔法防御+8 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
| 金剛Ⅰ | 紺青の霊油・鋼の欠片x2 | 鋼:攻撃・防御+6 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
| 海神Ⅰ | 悦楽の牙・霊の欠片x2 | 霊:HP+50 防御・魔法防御+6 | 第4章/【倶々楽屋】合成 | |
| 修羅Ⅱ | 冷厳鉱・焔の結晶x2 | 焔:攻撃・魔法攻撃+8 | 第5章/【倶々楽屋】合成 | |
| 鳴神Ⅱ | 遺恨の爪・風の結晶x2 | 風:魔法攻撃・魔法防御+16 | 第5章/【倶々楽屋】合成 | |
| 金剛Ⅱ | 渦巻く霊皮・鋼の結晶x2 | 鋼:攻撃・防御+12 | 第5章/【倶々楽屋】合成 | |
| 海神Ⅱ | 暴威の翼・霊の結晶x2 | 霊:HP+100 防御・魔法防御+12 | 第5章/【倶々楽屋】合成 | |
| 焔ノ刃Ⅲ | 獣魔の骨・焔の霊石 | 焔レア:45%の確率で敵を「炎傷」にする。 | 第6章/【倶々楽屋】合成 | |
| 雷ノ刃Ⅲ | 深紅の霊油・風の霊石 | 風レア:30%の確率で敵を「麻痺」にする。 | 第6章/【倶々楽屋】合成 | |
| 鋼ノ刃Ⅲ | 吹き荒れる角・鋼の霊石 | 鋼レア:45%の確率で敵を「過重」にする。 | 第6章/【倶々楽屋】合成 | |
| 氷ノ刃Ⅲ | 漆黒の巨角・霊の霊石 | 霊レア:30%の確率で敵を「凍結」にする。 | 第6章/【倶々楽屋】合成 | |
| 毒ノ刃Ⅲ | 吹き荒れる角・影の霊石 | 影レア:45%の確率で敵を「毒」にする。 | 第6章/【倶々楽屋】合成 | |
| 影ノ刃Ⅲ | 深紅の霊油・影の霊石 | 影レア:45%の確率で敵を「暗闇」にする。 | 第6章/【倶々楽屋】合成 | |
| 桜火 | 吹き荒れる角・焔の霊石x2 | 焔レア:Xドライブの持続時間+25% | 第6章/【倶々楽屋】合成 | |
| 陣風 | 獣魔の骨・風の霊石x2 | 風レア:敵をひるませる確率+15% | 第6章/【倶々楽屋】合成 | |
| 鉄心 | 獣魔の骨・鋼の霊石x2 | 鋼レア:30%の確率で、攻撃を受けてもひるまない。 | 第6章/【倶々楽屋】合成 | |
| 水雲 | 深紅の霊油・霊の霊石x2 | 霊レア:状態異常にかかる時間が1/2 | 第6章/【倶々楽屋】合成 | |
| 夜光 | 漆黒の巨角・影の霊石x2 | 影レア:敵への与ダメージ+1%HP回復 | 第6章/【倶々楽屋】合成 | |
| 修羅Ⅲ | 裁きの斬羽・焔の霊石x2 | 焔レア:攻撃・魔法攻撃+16 | 第7章/【倶々楽屋】合成 | |
| 鳴神Ⅲ | 獄獣の破爪・風の霊石x2 | 風レア:魔法攻撃・魔法防御+32 | 第7章/【倶々楽屋】合成 | |
| 金剛Ⅲ | 黒炎鉱・鋼の霊石x2 | 鋼レア:攻撃・防御+24 | 第7章/【倶々楽屋】合成 | |
| 海神Ⅲ | 妄執の魔爪・霊の霊石x2 | 霊レア:HP+200 防御・魔法防御+24 | 第7章/【倶々楽屋】合成 | |
| 獅子王 | 破滅の鋼角・焔の霊石x10 | 焔Sレア:Xドライブの持続時間+50% | 最終章/【倶々楽屋】合成 | |
| 草薙 | 夜奏鉱・風の霊石x10 | 風Sレア:敵をひるませる確率+60% | 最終章/【倶々楽屋】合成 | |
| 虎徹 | 夜奏鉱・鋼の霊石x10 | 鋼Sレア:100%の確率で、攻撃を受けてもひるまない。 | 最終章/【倶々楽屋】合成 | |
| 村雨 | 嵐の大翼・霊の霊石x10 | 霊Sレア:HP+800 状態異常にかかる時間が1/10 | 最終章/【倶々楽屋】合成 | |
| 鬼丸 | 嵐の大翼・影の霊石x10 | 影Sレア:敵への与ダメージの6%HP回復 | 最終章/【倶々楽屋】合成 | |
| 豹尾 | フレイムレイドⅠ, フレイムシェルⅠ |
焔レア:HP最大時、敵に与えるダメージ+25% | 第3章/質屋で交換 お金無限増殖技に使える |
|
| 疾駆 | ウィンドレイドⅠ, ウィンドシェルⅠ |
風レア:移動速度上昇(遅いキャラほど効果大) | 第3章/質屋で交換 お金無限増殖技に使える |
|
| 剛毅, | スティールレイドⅠ, スティールシェルⅠ |
鋼レア:HP80%以上の時、敵から受けるダメージ-50% | 第3章/質屋で交換 お金無限増殖技に使える |
|
| 天恵 | アクアレイドⅠ, アクアシェルⅠ |
霊レア:ジェム出現率+25% | 第3章/質屋で交換 お金無限増殖技に使える |
|
| 月影 | シャドウレイドⅠ, シャドウシェルⅠ |
影レア:ダッシュ時に受けるダメージ-50% | 第3章/質屋で交換 お金無限増殖技に使える |
|
| 龍騎 | 深淵の魔石,焔の霊石x50 | 焔Sレア:Dゲージが自動的に上昇する | エピローグ/質屋で交換 | |
| 飛の理 | 深淵の魔石,風の霊石x50 | 風Sレア:射撃スキルダメージ+100% 剛撃・射撃スキルダメージ半減 |
エピローグ/質屋で交換 | |
| 剛の理 | 深淵の魔石,鋼の霊石x50 | 鋼Sレア:剛撃スキルダメージ+100% 射撃・飛翔スキルダメージ半減 |
エピローグ/質屋で交換 | |
| 射の理 | 深淵の魔石,霊の霊石x50 | 霊Sレア:射撃スキルダメージ+100% 剛撃・飛翔スキルダメージ半減 |
エピローグ/質屋で交換 | |
| 斑鳩 | 深淵の魔石,影の霊石x50 | 影Sレア:コンボ数が3倍になる | エピローグ/質屋で交換 | |
| 火鼠 | フォースⅡ, アックスⅠ | 焔レア:クリティカルで増加するダメージ+25% | 第4話/ジャンク屋で合成 | |
| 風兎 | ヴェールⅡ, ウィングⅠ | 風レア:ドロップアイテムの回収範囲が広がる。 | 第4話/ジャンク屋で合成 | |
| 堅守 | シールドⅡ, ハンマーⅠ | 鋼レア:5%の確率で、敵の攻撃を完全無効化。 | 第4話/ジャンク屋で合成 | |
| 命脈 | ライフⅡ, ボルトⅠ | 霊レア:常に自動でHPが回復 | 第4話/ジャンク屋で合成 | |
| 朱雀爪 | フォースⅢ,ダブルアックス | 焔Sレア:クリティカルで増加するダメージ+50% | 最終章/ジャンク屋で合成 | |
| 白虎牙 | ヴェールⅢ,ホークウィング | 風Sレア:ドロップアイテムの回収範囲が広まる(効果大) | 最終章/ジャンク屋で合成 | |
| 玄武甲 | シールドⅢ,スレッジハンマー | 鋼Sレア:20%の確率で、敵の攻撃を完全に防ぐ | 最終章/ジャンク屋で合成 | |
| 青龍鱗 | ライフⅢ,アークボルト | 霊Sレア:常に自動でHPが回復(効果大) | 最終章/ジャンク屋で合成 | |
| 八咫烏 | ワンドⅢ,カオスミラージュ | 影Sレア:状態異常中の敵に与えるダメージ+50% | 最終章/ジャンク屋で合成 |