■料理について
▼概要
- 戦闘をサポートしてくれる料理のデータ一覧。
- 料理は、ダンジョン攻略から、レベル上げやSP稼ぎの時にもとても便利なので、活用しよう。
- 今作では、エクシリアと同じく料理は1つまでしか所持できない。
■料理屋データ
▼トリグラフ中央駅:料理屋
アイテム名称 | 価格 | 効果 詳細 |
回数 |
---|---|---|---|
サンドウィッチ・並 | 300 | 戦闘終了時にHPが25%回復する | 3回 |
サンドウィッチ・大 | 1200 | 5回 | |
プリンパン・並 | 300 | 戦闘終了時にTPが25%回復する | 3回 |
プリンパン・大 | 1200 | 5回 | |
ミートソース・並 | 250 | 戦闘中に物攻&魔攻が10%アップする | 3回 |
ミートソース・大 | 1000 | 5回 | |
焼きそば・並 | 250 | 戦闘中に物防&魔防が20%アップする | 3回 |
焼きそば・大 | 1000 | 5回 | |
ポテトサラダ・並 | 250 | 戦闘中に物攻&魔攻、物防&魔防が5%アップする | 3回 |
ポテトサラダ・大 | 1000 | 5回 | |
マーボーカレー・並 | 500 | 取得ガルドが30%アップする | 3回 |
マーボーカレー・大 | 2000 | 5回 | |
トマト入りオムレツ・並 | 500 | 取得エレメンタルコアが30%アップする | 3回 |
トマト入りオムレツ・大 | 2000 | 5回 |
以下 エクシリア1+発売前 データ
アイテム名称 | 価格 | 効果 詳細 |
回数 |
---|---|---|---|
サンドウィッチ・並 | 300 | 戦闘の終了時にHPが25%回復する。 |
3回 |
サンドウィッチ・大 | 1200 | 5回 | |
サンドウィッチ・特 | 2400 | ||
フレンチトースト・並 | 1200 | 戦闘の終了時にHPが50%回復する。 | 4回 |
フレンチトースト・大 | 2400 | 7回 | |
フレンチトースト・特 | 3600 | 10回 | |
コロッケパン・並 | 2400 | 戦闘の終了時にHPが75%回復する。 | 3回 |
コロッケパン・大 | 4800 | 5回 | |
コロッケパン・特 | 7200 | 8回 | |
プリンパン・並 | 300 | 戦闘の終了時にTPが25%回復する。 | 5回 |
プリンパン・大 | 1200 | 9回 | |
プリンパン・特 | 2400 | 13回 | |
チョコレートパフェ・並 | 1200 | 戦闘の終了時にTPが50%回復する。 | 4回 |
チョコレートパフェ・大 | 2400 | 7回 | |
チョコレートパフェ・特 | 3600 | 10回 | |
ピーチパイ・並 | 2400 | 戦闘の終了時にTPが75%回復する。 | 3回 |
ピーチパイ・大 | 4800 | 5回 | |
ピーチパイ・特 | 7200 | 8回 | |
豆腐せんべい・並 | 300 | 戦闘の終了時にHP、TPが15%回復する。 | 5回 |
豆腐せんべい・大 | 1200 | 9回 | |
豆腐せんべい・特 | 2400 | 13回 | |
フルーツチーズ・並 | 1200 | 戦闘の終了時にHP、TPが30%回復する。 | 4回 |
フルーツチーズ・大 | 2400 | 7回 | |
フルーツチーズ・特 | 3600 | 10回 | |
クリームコロッケパフェ・並 | 2400 | 戦闘の終了時にHP、TPが50%回復する。 ※Short Chat |
3回 |
クリームコロッケパフェ・大 | 4800 | 5回 | |
クリームコロッケパフェ・特 | 7200 | 8回 | |
ミートソース・並 | 250 | 戦闘中に物攻・魔攻が10%UPする。 | 5回 |
ミートソース・大 | 1000 | 9回 | |
ミートソース・特 | 1500 | 13回 | |
オムソバ・並 | 1000 | 戦闘中に物攻・魔攻が20%UPする。 | 4回 |
オムソバ・大 | 2000 | 7回 | |
オムソバ・特 | 3000 | 10回 | |
たこ焼きラーメン・並 | 2000 | 戦闘中に物攻・魔攻が30%UPする。 | 3回 |
たこ焼きラーメン・大 | 4000 | 5回 | |
たこ焼きラーメン・特 | 6000 | 8回 | |
焼きそば・並 | 250 | 戦闘中に物防・魔防が20%UPする。 ※Short Chat |
5回 |
焼きそば・大 | 1000 | 9回 | |
焼きそば・特 | 1500 | 13回 | |
野菜スティック・並 | 1000 | 戦闘中に物防・魔防が30%UPする。 | 4回 |
野菜スティック・大 | 2000 | 7回 | |
野菜スティック・特 | 3000 | 10回 | |
海藻サラダ・並 | 2000 | 戦闘中に物防・魔防が40%UPする。 | 3回 |
海藻サラダ・大 | 4000 | 5回 | |
海藻サラダ・特 | 6000 | 8回 | |
ポテトサラダ・並 | 250 | 戦闘中に物攻・魔攻・物防・魔防が5%UPする。 | 5回 |
ポテトサラダ・大 | 1000 | 9回 | |
ポテトサラダ・特 | 1500 | 13回 | |
フルーツサラダ・並 | 1000 | 戦闘中に物攻・魔攻・物防・魔防が10%UPする。 | 4回 |
フルーツサラダ・大 | 2000 | 7回 | |
フルーツサラダ・特 | 3000 | 10回 | |
フルーツ焼きそば・並 | 2000 | 戦闘中に物攻・魔攻・物防・魔防が25%UPする。 | 3回 |
フルーツ焼きそば・大 | 4000 | 5回 | |
フルーツ焼きそば・特 | 6000 | 8回 | |
サイダー飯・並 | 500 | 取得経験値が30%UPする。 ※Short Chat |
4回 |
サイダー飯・大 | 2000 | 7回 | |
サイダー飯・特 | 3000 | 10回 | |
牛丼・並 | 2000 | 取得経験値が60%UPする。 | 3回 |
牛丼・大 | 2000 | 5回 | |
牛丼・特 | 4000 | 8回 | |
チキン南蛮巻き・並 | 4000 | 取得経験値が100%UPする。 | 2回 |
チキン南蛮巻き・大 | 8000 | 3回 | |
チキン南蛮巻き・特 | 12000 | 5回 | |
マーボーカレー・並 | 500 | 取得ガルド(お金)が30%UPする。 | 4回 |
マーボーカレー・大 | 2000 | 7回 | |
マーボーカレー・特 | 1050 | 10回 | |
トマト入りオムレツ・並 | 500 | 取得エレメンタルコアが30%UPする。 | 3回 |
トマト入りオムレツ・大 | 2000 | 5回 | |
トマト入りオムレツ・特 | |||
ミネストローネ・並 | 2000 | 取得エレメンタルコアが50%UPする。 | 2回 |
ミネストローネ・大 | 4000 | 4回 | |
ミネストローネ・特 | 2100 | ||
豆腐の味噌汁・並 | 2000 | 取得ガルド(お金)が60%UPする。 | 3回 |
豆腐の味噌汁・大 | 4000 | 5回 | |
豆腐の味噌汁・特 | 6000 | 8回 | |
シーフードシチュー・並 | 4000 | 取得ガルド(お金)が100%UPする。 | 2回 |
シーフードシチュー・大 | 8000 | 3回 | |
シーフードシチュー・特 | 12000 | 5回 | |
オレンジスープ・並 | 500 | 取得経験値、ガルド(お金)が15%UPする。 | 4回 |
オレンジスープ・大 | 2000 | 7回 | |
オレンジスープ・特 | 3000 | 10回 | |
ポトフ・並 | 2000 | 取得経験値、ガルド(お金)が30%UPする。 | 3回 |
ポトフ・大 | 4000 | 5回 | |
ポトフ・特 | 6000 | 8回 | |
クリーム牛丼・並 | 4000 | 取得経験値、ガルド(お金)が50%UPする。 | 2回 |
クリーム牛丼・大 | 8000 | 3回 | |
クリーム牛丼・特 | 12000 | 5回 |