■称号について
- 太字は、同時にトロフィーも取得するもの。
▼称号データ
| システム | ||
| 称号名 | 詳細 | グレード |
|---|---|---|
| モンスターライカー | モンスター登録数50匹以上で | 10 |
| モンスターバチュラー | モンスターの登録数が150以上で | 30 |
| モンスタードクター | モンスターの登録数が275以上で | 50 |
| アイテマー | アイテム記録数100以上で | 10 |
| アイテムコレクター | アイテム記録数300以上で | 30 |
| アイテムクレイジー | アイテム記録数700以上で | 50 |
| ウィスパー | ロングチャット50種再生 | 50 |
| ラジオ | ロングチャット80種再生 | 100 |
| リーゼ・マクシアマスター | リーゼ・マクシアの宝箱発見数50以上で | 10 |
| エレンピオスマスター | エレンピオスでの宝箱発見数50以上で | 10 |
| 宝箱ラブラブハンター | 宝箱発見数が200以上で | 50 |
| トレジャーマン | ランダムトレジャー発見数100以上で | 10 |
| ギガトレジャーマン | ランダムトレジャー発見数400以上で | 30 |
| ペタトレジャーマン | ランダムトレジャー発見数800以上で | 50 |
| シェフ | 料理効果発動100回以上で | 10 |
| ギガント請負人 | ギガントモンスター撃破数5以上で | 10 |
| ネコ派遣始めました | ネコの派遣回数が10回以上で | 10 |
| ネコマイスター | ネコを全種(100匹)発見 | 30 |
| 俺たちがネコだ | ネコ派遣の各地のアイテムリストコンプリート | 50 |
| ポーカーフェイス | 累計?50000チップ獲得 | 50 |
| ギャンブラー | 累計100000チップ獲得 | 100 |
| ウッドプレート | 累計エージェントポイント1800以上で | 5 |
| ウッドバッジ | 累計エージェントポイント5400以上で | 10 |
| ウッドピンバッジ | 累計エージェントポイント19000以上で | 15 |
| ウッドメダル | 累計エージェントポイント22400以上で | 20 |
| なんでも屋始めました | クエスト達成数200 | 10 |
| 友人ジュード | ジュードとの親密度が1になる。 | 10 |
| 親友ジュード | ジュードとの親密度が3になる。 | 40 |
| ミラと打ち解ける | ミラとの親密度が1になる。 | 10 |
| ? | ? | 40 |
| 仕事仲間アルヴィン | アルヴィンの親密度が1になる | 10 |
| 腐れ縁アルヴィン | アルヴィンの親密度が3になる | 40 |
| エリーゼと一緒 | エリーゼとの親密度が1になる | 10 |
| ? | ? | 40 |
| ローエン組 | ローエンとの親密度が1になる | 10 |
| ローエン団 | ローエンとの親密度が3になる | 40 |
| レイア! | レイアとの親密度が1になる。 | 10 |
| もいっちょレイアと! | レイアとの親密度が3になる。 | 40 |
| ガイアスと征く | ガイアスとの親密度が1になる。 | 10 |
| ? | ? | 40 |
| イチャイチャミュゼ | ミュゼとの親密度が1になる。 | 10 |
| ? | ? | 40 |
| 黒い槍を持つ者 | チャプター1終了時 | 10 |
| 高額負債者 | チャプター2終了時 | 10 |
| 兄を捜す弟 | チャプター3終了時 | 10 |
| 路地裏探偵 | チャプター4or5終了時 | 20 |
| 源霊匣ストッパー | チャプター4or5終了時 | 20 |
| 分史対策エージェント | チャプター6終了時 | 30 |
| 世界破壊者 | チャプター7終了時 | 40 |
| 王の友人 | チャプター8or9終了時 | 40 |
| 彼の者の守り人 | チャプター8or9終了時 | 40 |
| ? | - | - |
| ? | - | - |
| ? | - | - |
| ? | - | - |
| ? | - | - |
| ? | - | - |
| ? | - | - |
| ? | - | - |
| ? | - | - |
| ? | - | - |
| システム | ||
| 称号名 | 詳細 | グレード |
| 魔物討伐見習い | エンカウント数100回以上で | 10 |
| 魔物討伐隊長 | エンカウント数400回以上で | 30 |
| 魔物討伐英雄 | エンカウント数800回以上で | 50 |
| レアモンスター遭遇者 | 特殊シンボルモンスター10回撃破 | 10 |
| レアモンスター専門家 | 特殊シンボルモンスター50回撃破 | 30 |
| クォーター・コンボイスト | 最大連続ヒット数25以上で | 10 |
| グレイト・コンボイスト | 最大ヒット数100以上で | 30 |
| いやがらせ好き | 弱点攻撃回数が50回以上で | 10 |
| いやがらせ大好き | 弱点攻撃回数が450回以上で | 30 |
| いやがらせ倦怠期 | 弱点攻撃回数が4050回以上で | 50 |
| 弱点連携仕事人 | 弱点属性連携攻撃を25回以上で | 10 |
| 弱点連携達人 | 弱点属性連携攻撃を100回以上で | 30 |
| 弱点連携国民栄誉賞 | 弱点属性連携攻撃を200回以上で | 50 |
| 共鳴術技士 | 共鳴術技の使用回数50回以上で | 10 |
| 共鳴術師範 | 共鳴術技の使用回数450回以上で | 30 |
| チェインアクション | 共鳴術技チェイン回数が150回以上で | 10 |
| おねがい上手 | オートアイテム使用回数50回以上で | 10 |
| マインドコントローラー | オートアイテム使用回数200以上で | 30 |
| マスターエージェント | ルドガーの特定の行動回数が160以上で | 50 |
| 黒帯拳法使い | ジュードの特定の行動回数が103以上で? | 50 |
| 精霊の主 | ミラの特定の行動回数が105以上で | 50 |
| 天才軍師 | ローエンの特定の行動回数が99以上で? | 50 |
| 流派伝承者 | レイアの特定の行動回数が103以上で? | 50 |
| さすらいの異国王 | ガイアスの特定の行動回数が101以上で? | 50 |
| キューティクルヴィーナス | ミュゼの特定の行動回数が103以上で? | |
| THE主人公’s | ルドガーとジュードの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| 剣槍銃槌&地水火風 | ルドガーとミラの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| ガンガンガンナー | ルドガーとアルヴィンの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| いい感じの兄妹? | ルドガーとエリーゼの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| クール&ダンディ | ルドガーとローエンの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| 特ダネスナイパーズ | ルドガーとレイアの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| 比翼連理な二人 | ジュードとミラの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| 肩組みコンビ | ジュードとアルヴィンの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| 微妙な年の差 | ジュードとエリーゼの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| 理想の師弟 | ジュードとローエンの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| 幼なじみハーツ | ジュードとレイアの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| ムーディブルース | ミラとアルヴィンの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| グレイセスファイターズ | ミラとエリーゼの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| アメージングシンフォニア | ミラとローエンノ共鳴時間が15分以上で | 10 |
| シャイニングヴェスぺリア | ミラとレイアの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| ザ・ベビーフェイス | アルヴィンとエリーゼの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| リバースアダルツ | アルヴィンとローエンノ共鳴時間が15分以上で | 10 |
| エターニアフレンズ | アルヴィンとレイアの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| 子羊と執事 | エリーゼとローエンの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| イノセンスガールズ | エリーゼとレイアの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| 元気×元気 | ローエンとレイアの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| 共闘のディスティニー | ジュードとガイアスの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| レジェンディアキングス | ミラとガイアスの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| チーム舞羅津苦怒裸魂 | アルヴィンとガイアスの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| 黒桃コンビネーション | エリーゼとガイアスの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| リーゼ・マクシア政府 | ローエンとガイアスの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| 剣棍一擲! | レイアとガイアスの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| ラスボスパワーズ | ガイアスとミュゼの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| 元・使役関係 | ジュードとミュゼの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| 大精霊シスターズ | ミラとミュゼの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| ダーティペア | アルヴィンとミュゼの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| 小悪魔タッグ | エリーゼとミュゼの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| 悪ノリデュオ | ローエンとミュゼの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| テンペスト小町 | レイアとミュゼの共鳴時間が15分以上で | 10 |
| ルドガー変身一作目 | ルドガーの変身回数が50回以上で | 10 |
| 集中回避の勇 | ジュードの集中回避発動回数が50回以上で | 10 |
| ミニマムウェル | ミラの魔技操作回数が50回以上で | 10 |
| 溜めて一年 | アルヴィンのチャージ回数が50回以上で | 10 |
| ティポスイッチャ― | エリーゼのスイッチングティポの回数が50回以上で | 10 |
| フォルテ | ローエンの術後調律の操作回数が50回以上で | 10 |
| 活伸棍術パワー | レイアの活伸棍術操作回数が50回以上で | 10 |
| 反逆のガイアス | ガイアスのリベンジャー操作回数が50回以上で | 10 |
| リーヴァルアサルター | ミュゼのリーヴァルアサルト操作回数が50回以上で | 10 |
| マネっこ | ルドガーのサポート技(ミラーリング)回数が50回以上で | 10 |
| レストア使い | ジュードのサポート技(レストア)回数が50回以上で | 10 |
| 崩し屋 | アルヴィンのサポート技(ブレイカー)が50回以上で | 10 |
| 吸い付き屋 | エリーゼのサポート技(ティポドレイン)が50回以上で | 10 |
| 吸い付き魔 | エリーゼのサポート技(ティポドレイン)が150回以上で | 30 |
| 守りの精霊術士 | ローエンのサポート技(マジックガード)回数が50回以上で | 10 |
| 普通のぶんどり屋 | レイアのサポート技(アイテムスティール)回数が50回以上で | 10 |
| すげぇぶんどり | レイアのサポート技(アイテムスティール)回数が150回以上で | 30 |
| 力の付与者 | ガイアスのサポート技(スプレッドフォース)回数が50回以上で | 10 |
| 人力車 | ミュゼのサポート技(トラクタームーブ)回数が50回以上で | 10 |
| オレ最強 | レベル200に達する | 100 |
| システム | ||
| 称号名 | 詳細 | グレード |
| 【初級】新米チャレンジャー | チャプター1 | 10 |
| 【初級】連続攻撃始めました | AC4つ消費の連続攻撃を40回以上で | 5 |
| 【初級】オクトスラッシャー | AC8つ消費の連続攻撃を20回以上で | 10 |
| 【上級】連携トリックスター | AC12消費の連続攻撃を10回以上で | 15 |
| 【初級】テクニシャン | L1+〇攻撃からの術技連携数が40回以上で | 10 |
| 【初級】アイキャンフラ~イ | 空中戦で敵を10回以上で撃破 | 10 |
| 【初級】怒濤の30ヒッター | 30ヒット以上でで敵を倒した回数が9回以上で | 10 |
| 【初級】怒濤の60ヒッター | 60ヒット以上でで敵を倒した回数が6回以上で | 15 |
| 【上級】怒濤の120ヒッター | 120ヒット以上でで敵を倒した回数が3回以上で | 20 |
| 【初級】リンク全開 | 共鳴術技で敵を倒した回数が40回以上で | 10 |
| 【初級】壊し屋さん | 敵のガードを崩す攻撃を放った回数が20回以上で | 10 |
| 【初級】受けの美学者 | 敵の攻撃を何度もガードする | 10 |
| 【初級】受けの哲学者 | 防御1段階溜め40回以上で | 10 |
| 【初級】受けの超人 | 防御2段階溜め40回以上で | 15 |
| 【上級】受け過ぎてドM | 防御3段階溜め40回以上で | 30 |
| 【初級】ACボーナス | 敵の攻撃をバックステップで避ける、 またはガード長押しでAC増加させるのを100回行う。 |
10 |
| 【初級】見切った! | 敵のガード不能攻撃をバックステップで40回回避 | 10 |
| 【初級】1秒先が見える! | バックステップで反応するスキル発動回数が40回以上で | 10 |
| 【上級】ステップ中毒 | 回避を繰り返しノーダメージ勝利20回 | 10 |
| 【初級】お助けマン | 味方の危機を変身で逃した回数20回以上で | 10 |
| 【初級】黒の覚醒者 | 幾度か変身中に敵を3体倒した回数40回以上で | 10 |
| 【初級】漆黒の凶戦士 | 幾度か変身中に敵を5体倒した回数40回以上で | 15 |
| 【初級】槍投げ名人 | 変身中の秘奥義で敵を倒した回数20回 | 10 |
| 【初級】GOGOリンク! | 共鳴術技チェイン3連携を10回 | 10 |
| 【初級】リンク職人 | 共鳴術技チェイン6連携を10回 | 10 |
| 【上級】リンクの帝王 | 共鳴術技チェイン9連携を10回 | 10 |
| 【初級】ウェルチェイン | 通常攻撃からの術技連携を20回以上で | 10 |
| 【初級】いたずら好き | 敵に状態変化を与えた回数が40回 | 10 |
| 【初級】いたずら小僧 | 敵に合計で9種の状態変化を与える | 10 |
| 【初級】いたずら魔神 | 敵の弱点部位への攻撃成功回数が10回 | 10 |
| 【初級】マジックガーディアン | マジックガード成功回数が20回 | 10 |
| 【初級】ハイガーディアン | 敵の攻撃に合わせてタイミング良くガードした回数が10回 | 10 |
| 【初級】起き上がり小法師 | 吹き飛ばされてる最中に□ボタンでリカバリングを100回成功 | 10 |
| 【初級】司令塔 | ショートカットで仲間に技を発動させた回数が100回 | 10 |
| 【初級】バックアタッカー | 敵を背後から攻撃した回数が40回 | 10 |
| 【初級】クロスカウンター | 攻撃中の敵に攻撃した回数が40回 | 10 |
| 【初級】術剣士参上 | 精霊術から武身技に連携した回数が40回 | 10 |
| 【初級】戦場の天使 | 味方を回復した回数が100回 | 10 |
| 【初級】ニアアタッカー | フロントステップからの攻撃を40回 | 10 |
| 【初級】ヒット&アウェイ | 攻撃後に素早くバックステップを40回 | 10 |
| 【初級】弱点ぺしぺし | 敵の弱点を突いて倒した数が20体 | 10 |
| 【初級】ウィークプレッシャー | 弱点属性連携を3連携以上成功させた回数が40回 | 10 |
| 【初級】ウィーククラッシャー | 弱点属性連携を6連携以上で成功させた回数が30回 | 15 |
| 【上級】ウィークエンダー | 弱点属性連携を9連携成功させた回数が20回 | 20 |
| 【初級】リバーシ戦術 | リンクして敵を挟み込んで倒した回数が40回 | 10 |
| 【初級】術技スペシャリスト | セカンドアーツを100回使用 | 10 |
| 【初級】すたこらさっさ | 逃走を1回でも成功させるだけ | 10 |
| 【初級】トライアタッカー | 種類の違う3つの術・技を素早く繋いだ回数が40回 | 10 |
| 【初級】ペンタリアン | 種類の違う5つの術・技を素早く繋いだ回数が30回 | 15 |
| 【上級】ヘプタン | 種類の違う7つの術・技を素早く繋いだ回数が20回 | 20 |
| 【上級】ギガンター | ギガントモンスター2分以内に討伐 | 20 |
| 【上級】ギガントハンター | ギガント2分以内討伐を3回 | 40 |
| 【上級】ギガントバスター | ギガント2分以内討伐を9回 | 80 |
| 【上級】空中遊泳 | 空中で5連携して敵を倒した回数が20回 | 20 |
| 【上級】エアトリッカー | 空中で7連携して敵を倒した回数が10回 | 30 |
| 【上級】空の王者 | 空中で9連携して敵を倒した回数が5回 | 40 |
| 【上級】デュアルチェイン | 共鳴術技チェインかつ弱点属性連携で3連携を9回成功 | 20 |
| 【上級】デュアルチェイン+ | 共鳴術技チェインかつ弱点属性連携で6連携を6回成功 | 30 |
| 【上級】デュアルチェイン++ | 共鳴術技チェインかつ弱点属性連携で9連携を3回成功 | 50 |
| 【上級】テクニカルチェイン | 術技で5連携後からの共鳴術技発動を20回 | 20 |
| 【上級】パワークラッカー | 弱点属性5連携後に共鳴術技発動を10回 | 20 |
| 【上級】影が薄いっス | 1戦闘中、1分間以上でノーダメージを40回 | 40 |
| ? | - | - |
| ? | - | - |
| ? | - | - |