■素材について
▼概要
鉱石、植物、獣、鳥、水辺、昆虫、etc..の素材データ集です。
素材はランダムトレジャー等で入手でき、また今作では特注システムにも関係してきます。
※前作データを元に作成していますので、完全更新されるまでは混同に注意してください
■データ
| ■鉱石 | ||
|---|---|---|
| 素材の名称 | 売値 | 詳細 |
| 砂鉄 | 10 | 探索ポイント:エラール街道 落:エラールプラント |
| 銅鉱石 | 20 | |
| 銀鉱石 | 30 | |
| 砂金 | 50 | |
| ジオストーン | 90 | 落・盗:CSアックスピーク |
| メドウクリスタル | 150 | |
| レアメタル | 270 | |
| 魔導鉱 | 470 | |
| ナビメタル | 840 | |
| リヴァヴィウス鉱石 | 1500 | |
| 泥岩 | 50 | |
| 岩塩 | 250 | |
| 石英の塊 | 500 | |
| 古代虫の化石 | 1500 | |
| 菫青石 | 10000 | |
| エコー鉱石 | 8000 | |
| ピンクエメラルド | 1000 | |
| ■植物 | ||
| 素材の名称 | 売値 | 詳細 |
| ジャガイモ | 10 | ネコ派遣:トリグラフ |
| ニンジン | 10 | ネコ派遣:トリグラフ |
| タマネギ | 10 | ネコ派遣:ドヴォール |
| 木片 | 11 | 探索ポイント:トルバラン街道 |
| 野草の種 | 21 | 探索ポイント:トルバラン街道 落:ランドーマンドラ |
| 名もない実 | 150 | ネコ派遣:エラール街道 |
| 丈夫なツタ | 33 | |
| 薬草 | 56 | |
| キノコパウダー | 120 | |
| 不枯の花 | 200 | |
| 柾目材 | 360 | |
| 魔草のトゲ | 630 | |
| 神木 | 1100 | |
| 大樹の実り | 2000 | |
| ハモニカ草 | 150 | |
| 桃桜の花びら | 50 | |
| ハートハーブ | 120 | |
| プリンセシア | 5000 | |
| ■獣 | ||
| 素材の名称 | 売値 | 詳細 |
| 獣のフン | 13 | ランダムトレジャー:エラール街道 |
| 朽ちた骨 | 25 | 探索ポイント:トルバラン街道 |
| 折れた牙 | 40 | |
| 毛皮 | 70 | |
| 欠けた爪 | 100 | ネコ派遣:ドヴォール |
| とがった爪 | 100 | |
| 大きな角 | 170 | |
| 猛獣のたてがみ | 300 | |
| 魔獣の眼 | 700 | |
| 神獣の毛 | 1230 | |
| 聖馬の角 | 2200 | |
| 桃色象の牙 | 120 | |
| ■鳥 | ||
| 素材の名称 | 売値 | 詳細 |
| タマゴ | 10 | ネコ派遣:ドヴォール |
| きれいな羽根 | 15 | 探索ポイント:エラール街道 落:エラールチュンチュン、ハゲタカ |
| 野鳥の卵 | 23 | |
| 上質な綿毛 | 43 | |
| 羽根ペン | 50 | 落:ユリウス(Chapter1) |
| クラウンフェザー | 76 | |
| 猛禽の爪 | 110 | |
| 渡り鳥の風切羽 | 220 | |
| ブラックエッグ | 400 | |
| 怪鳥の鉤爪 | 520 | |
| 瑠璃色の殻 | 930 | |
| 陽鳥の尾羽 | 2400 | |
| ■水辺 | ||
| 素材の名称 | 売値 | 詳細 |
| マグロ | 50 | ネコ派遣:トリグラフ |
| 陸ガニ | 16 | 探索ポイント:エラール街道 |
| サーモン | 20 | |
| 貝殻の化石 | 26 | |
| 硬いうろこ | 36 | |
| 巨大な甲羅 | 83 | |
| 真珠 | 130 | |
| 鋭利なハサミ | 180 | |
| 怪魚のひれ | 430 | |
| 黒真珠 | 580 | |
| 太古のサンゴ | 1370 | |
| アクアティックゼリー | 1670 | |
| ■昆虫 | ||
| 素材の名称 | 売値 | 詳細 |
| クモの巣 | 18 | |
| 抜け殻 | 28 | |
| 毒針 | 46 | |
| 虫の羽根 | 63 | |
| キレイな虫の羽根 | 100 | ランダムトレジャー: |
| ハチの巣 | 140 | |
| 妖虫の足 | 250 | |
| 猛毒針 | 330 | |
| 不気味な触角 | 770 | |
| サソリの尻尾 | 1000 | 落:チェリーズパイク |
| 魔虫の複眼 | 1010 | |
| 銀の香鱗粉 | 1830 | |
| ■ETC.. | ||
| 素材の名称 | 売値 | 詳細 |
| 変な欠片 | 50 | 落:CSアックスピーク |
| 謎の液体 | 90 | |
| 雪色ポンポン | 140 | |
| 危ない液体 | 240 | |
| 不思議なビード | 420 | |
| 魔物の体液 | 700 | |
| ウィスキー 「エクスマキナ」 |
700 | ネコ派遣:トリグラフ 宝:トリグラフ、ロドマンション306号室 |
| ブランデー 「ノワールレア」 |
600 | ネコ派遣:ドヴォール 宝:ドヴォール、ダウンタウン酒場のテレビ |
| 奇妙な塊 | 1260 | |
| スス色ポンポン | 2200 | |
| ドラゴンアッシュ | 3880 | |
| ストレンジコア | 7000 | |