- 武器: 双剣 / ハンマー / 双銃 / ナックル / 剣 / 大剣 / 杖 / 細剣 / 棍棒 / 長刀 / 髪飾り
- 防具: ヘルム / 帽子 / サークレット / リボン / ガード / コート / メイル / クローク
■ハンマーについて
▼概要
■データ
名称 | 物攻 | 魔攻 | 詳細 | 入手方法 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
クランズウェイト | 176 | 162 | イベントで入手 | - | |
クラッシュハンマー | 253 | 228 | 店:マクスバード | 1300 | |
ネコ缶ハンマー | 280 | 280 | ドロップ率UP | ネコ派遣/マクスバード | - |
ゼウス・ザ・ダーク | 346 | 307 | 闇/一定時間毎TP回復 | 特注で作成可能 | - |
ゼウス・ザ・フレア | 501 | 439 | 火/腕力UP | 特注で作成可能 | - |
ルーンインパクト | 686 | 597 | 店:マクスバード | 8100 | |
ゼウス・ジ・エア | 733 | 637 | 風/クリティカル率UP | 特注で作成可能 | - |
ゼウス・ジ・アース | 857 | 742 | 地/最大HPUP | 特注で作成可能 | - |
シルバースマッシャー | 918 | 795 | - | ||
ゼウス・ジ・アクア | 965 | 834 | 水/一定時間毎HP回復 | 特注で作成可能 | - |
アンノウンヘッド | 1073 | 926 | - | ||
ゼウス・ザ・ライト | 1104 | 953 | 光/魔攻UP | 特注で作成可能 | - |
クリア後/イル・ファン サンサーラ商館/2F |
50000 | ||||
割命鎚クロートー | 1769 | 1520 | 器用UP | 店:ノール灼洞/中部/右 (闘技場タッグモードEX制覇?) |
100000 |