- 武器: 双剣 / ハンマー / 双銃 / ナックル / 剣 / 大剣 / 杖 / 細剣 / 棍棒 / 長刀 / 髪飾り
- 防具: ヘルム / 帽子 / サークレット / リボン / ガード / コート / メイル / クローク
■双銃について
▼概要
■データ
名称 | 物攻 | 魔攻 | 詳細 | 入手方法 | 買値 |
---|---|---|---|---|---|
クランズオート | 167 | 172 | - | ||
クルツ・クーゲル | 237 | 247 | 店 | 1180 | |
ニャーニャーガン | 280 | 280 | ドロップ率UP | ネコ派遣/ヘリオボーグ研究所 | - |
ゴルト・レムス | 392 | 411 | 光/TP消費軽減 | 特注で作成可能。 | - |
ヴォルフ・ゲベール | 420 | 441 | 店:マクスバード | 2940 | |
ロート・レムス | 462 | 485 | 火/敵撃破毎にHP回復 | 特注で作成可能。 | - |
シュペルフォイアー | 631 | 664 | 店:マクスバード | 7350 | |
ゲルプ・レムス | 757 | 798 | 地/気絶確率UP | 特注で作成可能。 | - |
グリューン・レムス | 827 | 873 | 風/敏捷UP | 特注で作成可能。 | - |
ドッペルイェーガー | 841 | 887 | - | ||
ブラウ・レムス | 883 | 932 | 水/器用UP | 特注で作成可能。 | - |
シュバルツ・レムス | 1010 | 1066 | 闇/クリティカル率UP | 特注で作成可能。 | - |
クリア後/イル・ファン サンサーラ商館/2F |
50000 | ||||
紡命銃ラケシス | 1613 | 1707 | 店:ノール灼洞/中部/右 (闘技場タッグモードEX制覇?) |
100000 |