- 武器: 双剣 / ハンマー / 双銃 / ナックル / 剣 / 大剣 / 杖 / 細剣 / 棍棒 / 長刀 / 髪飾り
- 防具: ヘルム / 帽子 / サークレット / リボン / ガード / コート / メイル / クローク
■杖について
▼概要
■データ
名称 | 物攻 | 魔攻 | 詳細 | 入手方法 | 買値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ねこじゃらし | 83 | 83 | ドロップ率UP | ネコ派遣/ハ・ミル | - | ||
ワンド | 162 | 178 | エリーゼ初期装備 | - | |||
メイス | 228 | 256 | 店:カン・バルク | - | |||
エナジーワンド | 307 | 351 | 闇/精神UP | 特注で作成可能。 | - | ||
コートスタッフ | 399 | 461 | 店:マクスバード 店:カン・バルク |
|
|||
エンドレストーチ | 439 | 508 | 火/最大HPUP | 特注で作成可能。 | - | ||
シール・ザ・ワールド | 465 | 540 | クエスト報酬:フルーツ 焼きそばをお願い! |
- | |||
プレシャスワンド | 597 | 698 | 店:マクスバード | - | |||
ティポブレラ | 597 | 698 | 水/物・魔防:30 | エリーゼep4 | - | ||
エアーズロッド | 637 | 745 | 風/TP消費削減 | 特注で作成可能。 | - | ||
フォーチュンヘルム | 663 | 776 | 知性UP/詠唱時間短縮 | 宝:ウプサーラ湖跡 | - | ||
ルビーワンド | 781 | 918 | 地/一定確率で自動復活 | 特注で作成可能。 | - | ||
フィクシーダ | 795 | 934 | - | ||||
ブランドゥング | 834 | 981 | 水/一定時間毎HP回復 | 特注で作成可能。 | - | ||
グランドセプター | 871 | 742 | 店:マクスバード (チャプター12以降?) |
- | |||
バザーウィップ | 1091 | 926 | - | ||||
スターロッド | 953 | 1123 | 光/一定時間毎TP回復 | 特注で作成可能。 | - | ||
ウィーブルロッド | 1243 | 1470 | 体力UP | クリア後/イル・ファン サンサーラ商館/2F |
50,000 | ||
BCロッド | 店:ノール灼洞/中部/右 (闘技場タッグモードEX制覇?) |
100000 |